APPLICATIONS
>> Grilles

| Type de graphite : | EDM-3 |
| Temps total : | 43 heures |
| Rugosité finale : | 18 VDI |
| Surface de l’enceinte : | 350 cm² |
Le dégrossissage et la finition se font avec une seule électrode
>> Cales

| Taille de l’électrode : | 40 x 1,5 mm |
| Matériau de l’électrode : | Graphite moyen |
| Matériau de la pièce : | acier |
| Profondeur de la cale : | 35 mm |
| Temps : | 1 h 58 min |
| Usure de l’électrode : | -0,006 |
>> Surface homogène

| Temps de réalisation : | 7 h 26 min |
| Finition superficielle : | 19 VDI |
| Numéro d’électrodes : | 1 |
| Profondeur : | 0,05 mm |
| Taille de la pièce : | 85 x 85 mm |
>> Moule de caméra de portable

| Dimensions de la cavité : | <1 mm² |
| Matériau de l’électrode : | Cuivre |
| Temps : | 16 min |
| Finition : | 7 VDI |
| Rayon: | 0,005 mm |
| Matériau de la pièce : | SK11 |