Spécifications ONA IRIS 4
| Parcours sur l’axe X | 600 mm | 23.6 in | |
| Parcours sur l’axe Y | 400 mm | 15.7 in | |
| Parcours des porte-électrodes | 400 mm | 15.7 in | |
| Distance maximale entre la tête et la table | 675 mm | 27.1 in | |
| Dimensions internes du réservoir | Longueur | 1.070 mm | 42.1 in | 
| Largeur | 770 mm | 30.3 in | |
| Hauteur | 450 mm | 17.7 in | |
| Table de travail | 800 x 600 mm | 31.5 x 23.6 in | |
| Poids autorisé sur la table | 1.500 kg | 3300 Ibs | |
| Type de réservoir de travail | Démontable | Démontable | |
| Poids maximal de l’électrode | 100 kg | 220 Ibs | |
| Rugosité minimale | 0,08 – 0,1 µm Ra | 0.08 – 0,1 µm Ra | |
| Intensité du générateur | 100|200|400 A | 100|200|400 A | |
Avantages de la technologie ONA IRIS
- Générateur 100 % numérique, entièrement configurable et programmable.
 - Économie d’électrodes grâce à une réduction de l’usure jusqu’à 500 %.Le générateur adapte les décharges pour l’optimisation du processus d’érosion.
 - Le contrôle de plus de 30 paramètres d’érosion à travers une interface intuitive et facile à utiliser.
 - Une innovation technologique unique sur le marché. Le générateur le plus puissant du marché avec une puissance pouvant aller jusqu’à 400 A.
 - Un contrôle très puissant avec jusqu’à 8 axes interpolables simultanément et une compensation volumétrique sur l’ensemble de la zone de travail.
 
